|
公司基本資料信息
|
外形尺寸 | 240mm×135mm×50mm |
充電電源 | 5V, 2A |
消耗功率 | 3W |
電池容量 | 3.7V, 4000mAh |
接口 | Micro USB |
可測(cè)量玻璃 | 單片玻璃、中空玻璃 |
可測(cè)量表面 | 玻璃面, Low-E面 |
最小可測(cè)量厚度 | 3mm |
最大可測(cè)量厚度 | 65mm |
測(cè)量時(shí)間 | 5s~10s |
大測(cè)量誤差 厚度 |
輻射率 ±0.01 |
工作溫度 | 0~40℃ |
限制條件 | 不能測(cè)量壓花玻璃、彩釉玻璃、磨砂玻璃等具有散射特性的玻璃; 測(cè)量時(shí)避免陽(yáng)光直射。 |
±0.05mm , 第一片玻璃 ±0.1mm , 中空腔及第二、三片玻璃 |